Контакты
Стационарная связь
+373(603)-23-434
Мобильная связь
+373(603)-23-434
Электронная почта
Сайт компании
Данные
Обслуживающий банк
Агропромбанк
Контактное лицо
Администратор
Фактический адрес
MD, Кишинёв, Кишинёвский, Молдова
Юридический адрес
MD, Кишинёв, Кишинёвский, Молдова
Мы на связи круглосуточно!
Штукатурные работы в Кишиневе +373(603)-23-434
| Услуга | Единица измерения | Цена (от) |
|---|---|---|
| Грунтовка | м² | 10 |
| Армирование | м² | 30 |
| Установка маяков | м² | 25 |
| Штукатурка стен по маякам | м² | 90 |
| Штукатурка потолка по маякам | м² | 100 |
| Штукатурка стен (упрощенная) | м² | 85 |
| Штукатурка потолка (упрощенная) | м² | 90 |
| Штукатурка декоративная | м | 350 |
| Штукатурка откосов до 25 см | м | 75 |
| Демонтаж армированной штукатурки со стен | м² | 75 |
| Демонтаж армированной штукатурки с потолка | м² | 90 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м² | 50 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м² | 70 |
Малярные работы
| Услуга | Единица измерения | Цена (от) |
|---|---|---|
| Грунтовка | м² | 10 |
| Шпаклевка стен | м² | 60 |
| Шпаклевка потолка | м² | 70 |
| Заделка стыков, саморезов | м² | 25 |
| Монтаж малярной сетки | м | 40 |
| Монтаж гибких маяков | м | 35 |
| Монтаж стеклообоев (паутинки) | м² | 50 |
| Шпаклевка потолка финиш | м² | 55 |
| Шпаклевка стен финиш | м² | 50 |
| Шпаклевка откосов до 25 см | м | 50 |
| Монтаж плинтусов | м² | 40 |
| Монтаж багет | м² | 50 |
| Монтаж лепнины | ед | 250 |
| Ошкуривание | м² | 20 |
| Покраска стен | м² | 30 |
| Покраска потолка | м² | 35 |
| Покраска атрибутов | м | 150 |
| Декоративная покраска | м² | 250 |
| Нанесение лака | м² | 35 |
| Демонтаж плинтусов | м² | 20 |
| Демонтаж багет | м² | 25 |
| Демонтаж лепнин | ед | 120 |
| Демонтаж стеклообоев | м² | 30 |
| Демонтаж шпаклевки | м² | 35 |
| Очистка стен от краски | м² | 30 |
| Очистка стен от декоративной краски | м² | 60 |
| Очистка потолка от краски | м² | 50 |
| Очистка потолка от декоративной краски | м² | 80 |
Плиточные работы
| Услуга | Единица измерения | Цена (от) |
|---|---|---|
| Грунтовка | м² | 10 |
| Укладка кафельной плитки | м² | 135 |
| Укладка керамической плитки | м² | 200 |
| Укладка керамогранитной плитки | м² | 220 |
| Укладка мраморной плитки | м² | 250 |
| Укладка мозаичной плитки | м² | 300 |
| Укладка мозаики | м² | 400 |
| Затирка швов плитки | м² | 40 |
| Затирка швов мозаики | м² | 150 |
| Укладка плинтуса | м | 75 |
| Установка декоративного угла | м | 50 |
| Установка атрибутов | м² | 100 |
| Сверление отверстий в плитке | ед | 25 |
| Демонтаж плитки | м² | 80 |
Поклейка обоев
| Услуга | Единица измерения | Цена (от) |
|---|---|---|
| Грунтовка | м² | 10 |
| Поклейка простых обоев на стену | м² | 45 |
| Поклейка плотных обоев на стену | м² | 50 |
| Поклейка текстильных обоев на стену | м² | 80 |
| Поклейка простых обоев на потолок | м | 60 |
| Поклейка плотных обоев на потолок | м | 75 |
| Поклейка текстильных обоев на потолок | м² | 90 |
| Поклейка фотообоев | м² | 150 |
| Поклейка мягкой декоративной штукатурки | м² | 300 |
| Демонтаж обоев | м² | 20 |
Изоляционные работы
| Услуга | Единица измерения | Цена (от) |
|---|---|---|
| Шумоизоляция потолка сэндвич-панелями типа ЗИПС | м² | 180 |
| Шумоизоляция стен сэндвич-панелями типа ЗИПС | м² | 150 |
| Шумоизоляция потолка каркасным способом | м² | 320 |
| Шумоизоляция стен каркасным способом | м² | 240 |
| Монтаж шумоизол-перегородки (1 рядный каркас) | м² | 225 |
| Монтаж шумоизол-перегородки (2х рядный каркас) | м² | 360 |
| Шумоизоляция пола подложкой | м² | 20 |
| Шумоизоляция пола из сэндвич-панелей типа ЗИПС | м² | 200 |
| Шумоизоляция пола стяжкой | м² | 135 |
| Нанесение гидростоп (смесями) | м² | 40 |
| Нанесение гидростоп (рулонными материалами) | м² | 50 |
| Нанесение гидростоп (мастиками) | м² | 60 |
| Теплоизоляция из ваты (минеральная стеклянная) до 50 мм | м² | 80 |
| Теплоизоляция пенопластом (на клею) до 50 мм | м² | 100 |
| Монтаж теплоизола (рулонный) | м² | 60 |
| Демонтаж теплоизола | м² | 50 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м² | 60 |
| Демонтаж потолочного каркаса | м² | 70 |
| Демонтаж настенного каркаса | м² | 60 |
Работы с гипсокартоном
| Услуга | Единица измерения | Цена (от) |
|---|---|---|
| Монтаж подвесного потолка ГКЛ (1 слой: 1 уровень) | м² | 140 |
| Монтаж подвесного потолка ГКЛ (2 слоя: 1 уровень) | м² | 160 |
| Монтаж подвесного потолка ГКЛ (1 слой: 2 уровня) | м² | 180 |
| Монтаж подвесного потолка ГКЛ (2 слоя: 2 уровня) | м² | 200 |
| Монтаж подвесного потолка ГКЛ (1 слой: 3 уровня) | м | 240 |
| Монтаж подвесного потолка ГКЛ (2 слоя: 3 уровня) | м | 280 |
| Монтаж перегородки ГКЛ (1 слой: 1 рядный каркас) | м² | 160 |
| Монтаж перегородки ГКЛ (2 слоя: |


 — копия.jpg)